【资料图】
成都人才安居各区咨询电话 | ||
区(市)县 | 住建部门 | 人社部门 |
锦江区 | 84531499 | 86511559 |
青羊区 | 87701527 | 86269217 |
金牛区 | 84757803 | 87705569 |
武侯区 | 85440059 | 85073287 |
成华区 | 84399067 | 84310100 |
龙泉驿区 | 84857075 | 84851306 |
青白江区 | 83668168 | 83666750 |
新都区 | 89396620 | 83977025 |
温江区 | 82706623 | 86299565 |
双流区 | 85805996 | 85811323 |
郫都区 | 87862150 | 87862090 |
简阳市 | 27228483 | 27028373 |
都江堰市 | 87121893 | 87110731 |
彭州市 | 83707516 | 83881823 |
邛崃市 | 88763155 | 88767320 |
崇州市 | 82180719 | 82203533 |
金堂县 | 84935006 | 84997012 |
新津县 | 82518637 | 82479907 |
大邑县 | 88290117 | 88211208 |
蒲江县 | 88536736 | 88555682 |
高新区 | 85327961 | 85155164 |
天府新区 | 68773091 | 68772540 |
东部新区 | 86360182 | 86360118 |
相关新闻