(资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至10:00,盐湖提锂板块下挫。倍杰特(300774.CN)跌6.79%报11.53元,西部矿业(601168.CN)跌5.91%报13.7元,唯赛勃(688718.CN)跌4.45%报16.53元,*ST博天(603603.CN)跌4.25%报3.83元,天齐锂业(002466.CN)跌3.81%报80.34元,亿纬锂能(300014.CN)跌3.77%报64.88元,万邦达(300055.CN)跌3.74%报7.97元,中铝国际(601068.CN)跌3.42%报6.21元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300774.CN | 倍杰特 | -6.79 | 11.53 |
2 | 601168.CN | 西部矿业 | -5.91 | 13.7 |
3 | 688718.CN | 唯赛勃 | -4.45 | 16.53 |
4 | 603603.CN | *ST博天 | -4.25 | 3.83 |
5 | 002466.CN | 天齐锂业 | -3.81 | 80.34 |
6 | 300014.CN | 亿纬锂能 | -3.77 | 64.88 |
7 | 300055.CN | 万邦达 | -3.74 | 7.97 |
8 | 601068.CN | 中铝国际 | -3.42 | 6.21 |
标签:
相关新闻